Precise control of geometric parameters
Excellent birefringence
Matching active polarization-maintaining ytterbium-doped fiber with good fusion compatibility
+86-27-65271788
sales@everfoton.com
| Fiber Type | GDF_DC 5/125-0.12(PM) | GDF_SC 10/125-0.085(PM) | GDF_DC 10/125-0.075(PM) | GDF_DC 25/250-0.065(PM) | GDF_DC 20/400-0.065(PM) | GDF_DC 25/400-0.065(PM) |
| Part No. | DG1118-H | SG1012-A | DG1118-I | DG1118-F | DG1118-G |
DG1118-N |
| Optical Properties | ||||||
| Operating Wavelength (nm) | 1060 ~ 1600 | |||||
| Mode Field Diameter | 6.5 ± 0.5@1060nm | - | - | - | - | - |
| Core NA | 0.12 ± 0.01 | 0.085 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 |
| Inner Cladding NA | ≥ 0.46 | - | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
| Birefringence Index | 2.5×10-4(设计值) | 2.0×10-4(设计值) | 3.0×10-4(设计值) | 2.5×10-4(设计值) | 4.0×10-4(设计值) | 3.5×10-4(设计值) |
| Cladding Attenuation (dB/km) | ≤ 10.0@1095nm(包层) | ≤ 5.0@1064nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) | ≤ 15.0@1095nm(包层) |
| Geometrical Properties | ||||||
| Core Diameter (µm) | - | 8.5 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 25.0 ± 1.5 | 20.0 ± 1.5 |
25.0±1.5 |
| Cladding Diameter (µm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 247.0 ± 3.0 | 400.0 ± 5.0 |
395.0±10.0 |
| Coating Diameter (µm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 395.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 |
550.0±15.0 |
| Proof Test (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |